No | Թիմ | ԱՀ | Հ | Ո | Պ | ԽԳ | ԲԳ | Մ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ուրարտու | 13 | 9 | 2 | 2 | 24 | 9 | 29 | |
2 | Փյունիկ | 12 | 9 | 1 | 2 | 23 | 9 | 28 | |
3 | Արարատ-Արմենիա | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | 13 | 27 | |
4 | Նոա | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | 7 | 22 | |
5 | Շիրակ | 13 | 5 | 2 | 6 | 11 | 21 | 17 | |
6 | Վան | 12 | 5 | 2 | 5 | 22 | 17 | 17 | |
7 | Արարատ | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 17 | 13 | |
8 | ԲԿՄԱ | 13 | 4 | 1 | 8 | 21 | 25 | 13 | |
9 | Վեստ Արմենիա | 12 | 4 | 1 | 7 | 14 | 25 | 13 | |
10 | Ալաշկերտ | 14 | 3 | 3 | 8 | 10 | 25 | 12 | |
11 | Գանձասար | 11 | 0 | 2 | 9 | 5 | 27 | 2 |
28 Նոյ. 2024
Junior Sport Stadium
VS