No | Команда | СМ | В | Н | П | ЗМ | ПМ | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арарат-Армения | 15 | 11 | 1 | 3 | 34 | 13 | 34 | |
2 | Урарту | 16 | 10 | 2 | 4 | 30 | 16 | 32 | |
3 | Ноа | 13 | 10 | 1 | 2 | 37 | 8 | 31 | |
4 | Пюник | 14 | 10 | 1 | 3 | 29 | 12 | 31 | |
5 | Ван | 15 | 7 | 2 | 6 | 31 | 21 | 23 | |
6 | Ширак | 15 | 6 | 3 | 6 | 13 | 22 | 21 | |
7 | БКМА | 15 | 5 | 1 | 9 | 26 | 31 | 16 | |
8 | Арарат | 15 | 4 | 2 | 9 | 13 | 27 | 14 | |
9 | Вест Армения | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 28 | 14 | |
10 | Алашкерт | 15 | 3 | 3 | 9 | 10 | 29 | 12 | |
11 | Гандзасар | 13 | 0 | 2 | 11 | 5 | 35 | 2 |
25 Февр. 2025
16:00
Technical Centre-Academy
VS