
No | Команда | СМ | В | Н | П | ЗМ | ПМ | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ноа | 25 | 22 | 2 | 2 | 85 | 15 | 68 | |
2 | Арарат-Армения | 26 | 17 | 3 | 5 | 62 | 26 | 57 | |
3 | Урарту | 26 | 17 | 3 | 5 | 56 | 24 | 55 | |
4 | Пюник | 27 | 16 | 2 | 9 | 51 | 30 | 50 | |
5 | Ван | 26 | 12 | 7 | 7 | 48 | 31 | 43 | |
6 | БКМА | 26 | 9 | 5 | 12 | 40 | 47 | 32 | |
7 | Ширак | 27 | 8 | 5 | 14 | 23 | 49 | 29 | |
8 | Арарат | 25 | 7 | 5 | 13 | 27 | 43 | 26 | |
9 | Вест Армения | 26 | 7 | 2 | 17 | 22 | 66 | 23 | |
10 | Алашкерт | 26 | 4 | 8 | 14 | 20 | 46 | 20 | |
11 | Гандзасар | 25 | 0 | 3 | 22 | 9 | 66 | 3 |
24 Мая. 2025
16:00
Republican Stadium
VS