
| No | Команда | СМ | В | Н | П | ЗМ | ПМ | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арарат-Армения | 20 | 12 | 6 | 2 | 35 | 19 | 42 | |
| 2 | Урарту | 20 | 12 | 6 | 2 | 38 | 14 | 42 | |
| 3 | Пюник | 19 | 13 | 2 | 4 | 29 | 14 | 41 | |
| 4 | Алашкерт | 21 | 12 | 3 | 6 | 30 | 18 | 39 | |
| 5 | Ноа | 19 | 11 | 5 | 3 | 37 | 14 | 38 | |
| 6 | Ван | 20 | 7 | 4 | 9 | 23 | 31 | 25 | |
| 7 | Гандзасар | 20 | 4 | 5 | 11 | 14 | 27 | 17 | |
| 8 | БКМА | 20 | 3 | 7 | 10 | 21 | 31 | 16 | |
| 9 | Ширак | 20 | 2 | 5 | 13 | 14 | 38 | 11 | |
| 10 | Арарат | 21 | 1 | 3 | 17 | 14 | 49 | 6 | |
23 Апр. 2026
18:00
FFA Technical Centre

VS
