
| No | Команда | СМ | В | Н | П | ЗМ | ПМ | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ноа | 13 | 11 | 1 | 1 | 32 | 10 | 34 | |
| 2 | Пюник | 13 | 9 | 4 | 0 | 31 | 9 | 31 | |
| 3 | Арарат-Армения | 12 | 9 | 2 | 1 | 24 | 10 | 29 | |
| 4 | Алашкерт | 13 | 7 | 4 | 2 | 28 | 12 | 25 | |
| 5 | Сардарапат | 13 | 5 | 5 | 3 | 20 | 20 | 20 | |
| 6 | Урарту | 12 | 4 | 4 | 4 | 19 | 15 | 16 | |
| 7 | Ширак | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 16 | 14 | |
| 8 | Ван | 13 | 3 | 2 | 8 | 12 | 32 | 11 | |
| 9 | Арарат | 13 | 3 | 2 | 8 | 10 | 21 | 11 | |
| 10 | ФК Сюник | 13 | 3 | 2 | 8 | 13 | 27 | 11 | |
| 11 | БКМА | 13 | 3 | 2 | 8 | 14 | 23 | 11 | |
| 12 | Гандзасар | 13 | 1 | 0 | 12 | 10 | 32 | 3 | |
21 Ноаяб. 2026
15:00
Sisian city stadium

VS
