
| No | Команда | СМ | В | Н | П | ЗМ | ПМ | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арарат-Армения | 23 | 15 | 6 | 2 | 45 | 19 | 51 | |
| 2 | Пюник | 22 | 14 | 3 | 5 | 31 | 16 | 45 | |
| 3 | Урарту | 24 | 13 | 6 | 5 | 44 | 21 | 45 | |
| 4 | Алашкерт | 24 | 13 | 5 | 6 | 36 | 22 | 44 | |
| 5 | Ноа | 22 | 12 | 7 | 3 | 40 | 15 | 43 | |
| 6 | Ван | 24 | 8 | 4 | 12 | 25 | 37 | 28 | |
| 7 | БКМА | 24 | 4 | 10 | 10 | 27 | 38 | 22 | |
| 8 | Гандзасар | 23 | 5 | 6 | 12 | 18 | 31 | 21 | |
| 9 | Арарат | 24 | 3 | 3 | 18 | 17 | 53 | 12 | |
| 10 | Ширак | 24 | 2 | 6 | 16 | 17 | 48 | 12 | |
10 Мая. 2026
16:00
Republican Stadium

VS
