
| No | Թիմ | ԱՀ | Հ | Ո | Պ | ԽԳ | ԲԳ | Մ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Նոա | 13 | 11 | 1 | 1 | 32 | 10 | 34 | |
| 2 | Փյունիկ | 13 | 9 | 4 | 0 | 31 | 9 | 31 | |
| 3 | Արարատ-Արմենիա | 12 | 9 | 2 | 1 | 24 | 10 | 29 | |
| 4 | Ալաշկերտ | 13 | 7 | 4 | 2 | 28 | 12 | 25 | |
| 5 | Սարդարապատ | 13 | 5 | 5 | 3 | 20 | 20 | 20 | |
| 6 | Ուրարտու | 12 | 4 | 4 | 4 | 19 | 15 | 16 | |
| 7 | Շիրակ | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 16 | 14 | |
| 8 | Վան | 13 | 3 | 2 | 8 | 12 | 32 | 11 | |
| 9 | Արարատ | 13 | 3 | 2 | 8 | 10 | 21 | 11 | |
| 10 | Սյունիք | 13 | 3 | 2 | 8 | 13 | 27 | 11 | |
| 11 | ԲԿՄԱ | 13 | 3 | 2 | 8 | 14 | 23 | 11 | |
| 12 | Գանձասար | 13 | 1 | 0 | 12 | 10 | 32 | 3 | |
21 Նոյ. 2026
15:00
Sisian city stadium

VS
